Ürün Mağazamızda müşterilerimize gösterilmiştir. Normal sıfır ürünle aynı garantiyer sahiptir. Tüm sorularınız için 05321332368 arayabilirsiniz.




Nice Vap SC9 Kuru Buhar Üretebilen 9 Bar Buharlı Temizleyici Çalışırken Su Eklenebilir (Teşhir Ürünü)
Henüz değerlendirilmemiş
İlk sen değerlendir
3 Yıl Garanti
Ürün Mağazamızda müşterilerimize gösterilmiştir. Normal sıfır ürünle aynı garantiyer sahiptir. Tüm sorularınız için 05321332368 arayabilirsiniz.
%41
₺99.000,00 ₺58.500,00
Siparişleriniz Pazartesi kargoya verilecektir.
Peşin Fiyatına Taksit Avantajı
%100 Orijinal Ürün
Kolay İade
Hızlı Kargo
İlgili Ürünler
Ürün Açıklaması
Değerlendirmeler
Taksit Seçenekleri
Nice Vap SC9 Kuru Buhar Üretebilen 9 Bar Buharlı Temizleyici Çalışırken Su Eklenebilir (Teşhir Ürünü)
Aksesuarlar
Buhar Hortumu
Uzatma Boruları
Dikdörtgen Fırça Aparatı
Üçgen Fırça Aparatı
Cam Aparatı (25 cm. / 35 cm.)
Nozul Aparatı
Plastik Fırça 30 mm.
Pirinç Fırça 30 mm.
Spatula
Huni
Üçgen Destek Aparatı
Dikdörtgen Destek Aparatı
Mikrofiber Bez
Kireç Çözücü Sıvı
Kazan Açma Aparatı
Teknik Detaylar
| Buhar Üretimi: | Otomatik dolum |
|---|---|
| Kazan Buhar Sıcaklığı: | 165 °C |
| Isınma Süresi: | 9 dakika |
| Basınç: | 6,5 bar |
| Kazan Gücü: | 2200 W |
| Kazan Hacmi: | 50 gr/dak |
| Buhar EV1: | 57 gr/dak |
| Buhar EV2: | 66 gr/dak |
| Buhar EV3: | Paslanmaz çelik AISI 304 |
| Kazan Malzemesi: | Paslanmaz çelik AISI 304 |
| Buhar Ayarı: | Tabanca tutamağında aktivasyon, ön LED panelde gösterge |
| Toplam Güç Tüketimi: | 2200 W |
| Kazan Güç Tüketimi: | 800 W |
| Ütü Güç Tüketimi: | 230 V 50 Hz |
| Gerilim: | 1,3 L |
| Su Tankı Kapasitesi: | 1,3 L |
| Su Seviyesi Alarmı: | Görsel ve sesli uyarı |
| Basınç Göstergesi: | Görsel |
| Su Pompası Gücü: | 48 W 220-240V AC/50Hz |
| Düşük Gerilim Tutamağı: | 9 V |
| Güç Kablosu Uzunluğu: | 7 m |
| Net Ağırlık: | 6,5 kg |
| Boyutlar: | 450×370 mm / 320×330 mm |
Henüz görüntülenebilecek yorum yapılmadı.
| 1 Taksit | 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 5 Taksit | 6 Taksit | 7 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 10 Taksit | 11 Taksit | 12 Taksit | |
| Genel | – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 |
| – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | – | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | – | – | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 |




































































