1700W güçlü motoru ve Thomas AQUA-BOX Teknolojisi ile üstün temizlik performansı sunan bu elektrikli süpürge, HEPA 13, polen ve aktif karbon filtreleri sayesinde hijyenik bir ortam sağlar. Uzaktan kumanda ile kolay kontrol, turbo başlık ve hayvan tüyü toplama aparatıyla her yüzeyde etkili temizlik sunarken, 11 metre etki alanı ve ergonomik tasarımıyla konforlu kullanım sağlar. Almanya’da üretilmiştir.


Thomas Perfect Air Animal Pure HEPA 13 Motor Gücü Ayarlı Su Filtreli Islak-Kuru 1700W Elektrikli Süpürge
Henüz değerlendirilmemiş
İlk sen değerlendir
HEPA 13, polen ve aktif karbon filtreleri sayesinde hijyenik bir ortam sağlar.
%10
₺28.900,00 ₺26.010,00
Siparişleriniz Pazartesi kargoya verilecektir.
Peşin Fiyatına Taksit Avantajı
%100 Orijinal Ürün
Kolay İade
Hızlı Kargo
İlgili Ürünler
Ürün Açıklaması
Değerlendirmeler
Taksit Seçenekleri
Thomas Perfect Air Animal Pure HEPA 13 Motor Gücü Ayarlı Su Filtreli Islak-Kuru 1700W Elektrikli Süpürge
Teknik Detaylar
| Motor Gücü | 1700 Watt |
|---|---|
| Kablo Uzunluğu | 8m |
| Aktif Karbon Filtre | Var |
| Teleskobik Boru | Var |
| Turbo Başlık | Var |
| Döşemeler için Hayvan Tüyü Toplama Başlığı | 190 mm |
| Toz Alma Fırçası | Var |
Henüz görüntülenebilecek yorum yapılmadı.
| 1 Taksit | 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 5 Taksit | 6 Taksit | 7 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 10 Taksit | 11 Taksit | 12 Taksit | |
| Genel | – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 |
| – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | – | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | – | – | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 |



















































