Dikey buharlı ütü, güçlü ve kesintisiz buhar performansıyla kırışıklıkları kısa sürede açarak kıyafetlerinize pürüzsüz ve bakımlı bir görünüm kazandırır.Askıdaki gömlek, ceket, elbise ve hassas kumaşlarda ütü masasına ihtiyaç duymadan pratik kullanım sağlar.Yüksek ısıya gerek kalmadan kumaşlara nazik davranır, kötü kokuların giderilmesine yardımcı olur ve günlük kullanım için hızlı, konforlu bir çözüm sunar.


NiceVap Buharlı Temizleyici Dikey Ütü Fırçası
Henüz değerlendirilmemiş
İlk sen değerlendir
Güçlü buhar teknolojisi sayesinde askıdaki kıyafetlerde kırışıklıkları hızla gideren, kumaşlara zarar vermeden hijyen ve ferahlık sağlayan pratik ve kompakt dikey buharlı ütüdür.
₺9.990,00
Peşin fiyatına 3 x
₺ 3.330
Şimdi sipariş verirseniz yarın kargoda!
Peşin Fiyatına Taksit Avantajı
%100 Orijinal Ürün
Kolay İade
Hızlı Kargo
İlgili Ürünler
Ürün Açıklaması
Değerlendirmeler
Taksit Seçenekleri
NiceVap Buharlı Temizleyici Dikey Ütü Fırçası
Teknik Detaylar
| Buhar Çıkışı | Güçlü ve Sürekli Buhar Çıkışı |
|---|---|
| Kumaş Türü | Hassas Kumaşlara Uygun Güvenli Kullanım |
| Özellik | Kırışıklık Giderme ve Koku Azaltma Özelliği |
| Tasarım | Ergonomik ve Hafif Tasarım |
Henüz görüntülenebilecek yorum yapılmadı.
| Tek Çekim | 2 Taksit | 3 Taksit | 4 Taksit | 5 Taksit | 6 Taksit | 7 Taksit | 8 Taksit | 9 Taksit | 10 Taksit | 11 Taksit | 12 Taksit | |
| Genel | – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 |
| – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 | |
| – | – | – | % 2.5 | % 5 | % 7 | % 8 | % 9 | % 10 | % 12 | % 13.5 | % 15 |


















































